R角 R |
刃長 〆 |
有效長 E |
全長 L |
柄徑 D |
---|---|---|---|---|
0.25R | 1 | 4 | 50 | 4 |
0.25R | 1 | 6 | 50 | 4 |
0.25R | 1 | 8 | 50 | 4 |
0.3R | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
0.3R | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
0.3R | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
0.4R | 1.6 | 4 | 50 | 4 |
0.4R | 1.6 | 6 | 50 | 4 |
0.4R | 1.6 | 8 | 50 | 4 |
0.5R | 2 | 6 | 50 | 4 |
0.5R | 2 | 8 | 50 | 4 |
0.5R | 2 | 10 | 50 | 4 |
0.75R | 3 | 8 | 50 | 4 |
0.75R | 3 | 10 | 50 | 4 |
0.75R | 3 | 12 | 50 | 4 |
1R | 4 | 8 | 50 | 4 |
1R | 4 | 10 | 50 | 4 |
1R | 4 | 15 | 50 | 4 |
Copyright © 2011-2017 東莞信邦數控刀具有限公司 版權所有 粵ICP備16121490號
電話:0769-81589710 85649010 85649020
網易郵箱:dgxinbangcnc@163.com 網址:www.deluxe361.com
地址:東莞市長安鎮宵邊第三工業區連宵路上圍四巷6號廠房 信邦產業園
本站熱門搜索:鎢鋼銑刀、鎢鋼圓鼻銑刀、鎢鋼立銑刀、硬質合金銑刀、小徑鎢鋼銑刀、
深溝鎢鋼銑刀、鋁合金專用鎢鋼銑刀